Inicio > transmisión de potencia mecánica > NSPT INC / CAPT > TAPER BUSHINGS > QTL Taper Bushings

QTL Taper Bushings Type Pulleys
Range of product:
ANSI:(JA/SH/SDS/SD/SK/SF/E/F/J/M/N/P/W/S)
Inch size product (Apply to ANSI market)
| Standards | Series Type | SizeRange |
| ANSI/DIN | JA | 3/8”-1 1/4” |
| SH | 1/2”-1 11/16” | |
| SDS | 1/2”-1 13/16” | |
| SD | 1/2”-1 13/16” | |
| SK | 1/2”-1 3/4” | |
| SF | 1/2”-1 3/8” | |
| E | 7/8”-3 1/2” | |
| F | 1”-4” | |
| J | 1 1/2”-4 1/2” | |
| M | 2”-5 1/2” | |
| N | 2 7/16”-5 7/8” | |
| P | 2 15/16”-7” | |
| W | 4”-8 1/2” | |
| S |